Модель | Kawasaki KLX250 |
---|---|
Тип мотоцикла | эндуро |
Год выпуска | 1979+ |
Рама | стальная полудуплексная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 249 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 72,0 x 61,2 мм |
Степень сжатия | 11.0:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана |
Система подачи топлива | Карбюратор, 1x Keihin CVK32 – KLX250-D Карбюратор, 1x Keihin CVK34 – KLX250-E,F,H,T Инжектор, 1x – KLX250-S |
Тип зажигания | CDI |
Максимальная мощность | 32,0 л.с. (23,5 кВт) при 8500 об/мин – KLX250-D 25,0 л.с. (18,4 кВт) при 8000 об/мин – KLX250-E 30,0 л.с. (22,0 кВт) при 8500 об/мин – KLX250-F 29,0 л.с. (21,0 кВт) при 9000 об/мин – KLX250-H 24,0 л.с. (18,0 кВт) при 9000 об/мин – KLX250-S 23,0 л.с. (17,0 кВт) при 8500 об/мин – KLX250-T |
Максимальный крутящий момент | 26,5 Нм (2,7 кг*м) при 7500 об/мин – KLX250-D 22,5 Нм (2,3 кг*м) при 7500 об/мин – KLX250-E 25,0 Нм (2,6 кг*м) при 7500 об/мин – KLX250-F 25,0 Нм (2,6 кг*м) при 7000 об/мин – KLX250-H 21,0 Нм (2,1 кг*м) при 7000 об/мин – KLX250-S 21,0 Нм (2,1 кг*м) при 6500 об/мин – KLX250-T |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 80/100-21 51M – KLX250-D,E 3.00-21 51P – KLX250-F,H,S,T |
Размер задней шины | 100/100-18 59M – KLX250-D,E 4.60-18 63P – KLX250- F,H,S,T |
Передние тормоза | 1 диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа (регулируемая), ход - 285 мм – KLX250-D,E,F,H Телескопическая вилка обычного типа (регулируемая), ход - 290 мм – KLX250-D,H (Европа) 43 мм телескопическая вилка перевернутого типа (регулируемая), ход - 255 мм – KLX250-S,T |
Задняя подвеска | Маятниковая прогрессивная Uni-Trak с моно-амортизатором (регулируемая), ход - 280 мм – KLX250-D,E,F,H Маятниковая прогрессивная Uni-Trak с моно-амортизатором (регулируемая), ход - 230 мм – KLX250-S,T |
Длина мотоцикла | 2115 мм – KLX250-D 2135 мм – KLX250-E,F,H 2200 мм – KLX250-S,T |
Ширина мотоцикла | 910 мм – KLX250-D 870 мм – KLX250-E 885 мм – KLX250-F,H 820 мм – KLX250-S,T |
Высота мотоцикла | 1220 мм – KLX250-D 1210 мм – KLX250-E,F,H 1190 мм – KLX250-S 1205 мм – KLX250-T |
Колесная база | 1435 мм – KLX250-D,F,H 1440 мм – KLX250-E 1430 мм – KLX250-S,T |
Высота по седлу | 925 мм – KLX250-D 890 мм – KLX250-E,S,T 885 мм – KLX250-F,H |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 320 мм – KLX250-D 300 мм – KLX250-E 295 мм – KLX250-F,H 285 мм – KLX250-S,T |
Разгон до 100 км/ч | |
Максимальная скорость | |
Емкость бензобака | 8,0 л – KLX250-D,E,F 7,2 л – KLX250-H 7,7 л – KLX250-S,T |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 112 кг – KLX250-D 129 кг – KLX250-E 119 кг – KLX250-F 117 кг – KLX250-H 136 кг – KLX250-S 135 кг – KLX250-T |