Модель | Kawasaki KL250 Super Sherpa |
---|---|
Тип мотоцикла | эндуро |
Год выпуска | 1997-2010 |
Рама | стальная полудуплексная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 249 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 72,0 x 61,2 мм |
Степень сжатия | 9.3:1 |
Охлаждение | воздушное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана |
Система подачи топлива | Карбюратор, 1x Mikuni BST34 |
Тип зажигания | DC-CDI |
Максимальная мощность | 26,0 л.с. (19,1 кВт) при 8000 об/мин – KL250 (Греция, Северная Америка, Япония) 20,4 л.с. (15,0 кВт) при 8000 об/мин – KL250 (Австралия) |
Максимальный крутящий момент | 25,5 Нм (2,6 кг*м) при 6500 об/мин – KL250 (Греция, Северная Америка, Япония) 20,6 Нм (2,1 кг*м) при 6000 об/мин – KL250 (Австралия) |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 2.75-21 45P |
Размер задней шины | 4.10-18 59P |
Передние тормоза | 1 диск, 240 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | 1 диск, 210 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | 36 мм телескопическая вилка, ход - 230 мм 36 мм телескопическая вилка, ход - 220 мм – KL250-H (Греция) |
Задняя подвеска | Маятниковая прогрессивная Uni-Trak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 186 мм Маятниковая прогрессивная Uni-Trak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 170 мм – KL250-H (Греция) |
Длина мотоцикла | 2080 мм 2060 мм – KL250-H (Греция) |
Ширина мотоцикла | 780 мм |
Высота мотоцикла | 1190 мм 1130 мм – KL250-H (Греция) |
Колесная база | 1375 мм 1360 мм – KL250-H (Греция) |
Высота по седлу | 830 мм 810 мм – KL250-H (Греция) |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 270 мм 265 мм – KL250-H (Греция) |
Разгон до 100 км/ч | |
Максимальная скорость | 132 км/ч |
Емкость бензобака | 9,0 л |
Масса мотоцикла (сухая) | 113 кг 107 кг – KL250-H (Греция) |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 128 кг 122 кг – KL250-H (Греция) |